A Tabela de Honorários é um documento de referência nacional de valores, em reais, sugerido pela Ordem Nacional dos Psicanalistas.
Esta Tabela não estabelece piso nem teto de preços para os honorários cobrados, cabendo, portanto, a cada profissional psicanalista, conscientemente definir, em comum acordo com a pessoa que solicita seus serviços, os valores a serem cobrados.
Valores de Referência nacional de honorários dos Psicanalistas em Reais (R$):
Tratamentos Psicanalíticos | Limite Mínimo | Limite Médio | Limite Superior |
---|---|---|---|
Terapia individual | 90,00 | 130,00 | 170,00 |
Terapia de casal | 110,00 | 150,00 | 190,00 |
Terapia de familiar | 125,00 | 165,00 | 200,00 |
Terapia de grupo | 70,00 | 120,00 | 150,00 |
Ludoterapia individual | 80,00 | 110,00 | 150,00 |
Ludoterapia em grupo | 70,00 | 110,00 | 135,00 |
Tratamento de reabilitação por abuso de substâncias | 100,00 | 155,00 | 195,00 |
Acompanhamento e Orientação Psicanalítica | Limite Mínimo | Limite Médio | Limite Superior |
---|---|---|---|
Acompanhamento psicanalítico de deficientes | 90,00 | 125,00 | 150,00 |
Acompanhamento psicanalítico de idosos | 100,00 | 135,00 | 170,00 |
Acompanhamento e reabilitação profissional | 65,00 | 135,00 | 180,00 |
Assessoria Psicanalítica | Limite Mínimo | Limite Médio | Limite Superior |
---|---|---|---|
Consultoria empresarial | 140,00 | 260,00 | 300,00 |
Emissão de pareceres | 90,00 | 155,00 | 215,00 |
Análise Didática | 100,00 | 190,00 | 240,00 |
Supervisão Psicanalítica | 115,00 | 165,00 | 205,00 |
Assessorias a instituições escolares | 110,00 | 170,00 | 220,00 |
Aprovada pela Diretoria e pelo Conselho de Ética da ONP em agosto/17.